KARAKTERISTIK MATERIAL PLASTIK | ||||||||
MATERIAL | BERAT JENIS | SHRINKAGE | INJ CYLINDER | IJC. MOLDING | COMPRESSION | IJC. MOLDING | COMPRESSION MOLD | |
(%) | TEMP.( °C ) | TOOL TEMP ( °C ) | MOLD TEMP. ( °C ) | PRESSURE (kgf/cm²) | PRESSURE (kgf/cm²) | |||
Polystyrene ( PS ) | 1.03 ~ 1.05 | 0,4 ~ 0,7 ( 0,45 ) | 170 ~ 280 | 20 ~ 60 | 129 ~ 204 | 703 ~ 2110 | 70,3 ~ 703 | |
Acrylonitrile Styrene (SAN) | 1,07 ~ 1,1 | 0,2 ~ 0,7 ( 0,5 ) | 200 ~ 260 | 50 ~ 80 | 150 ~ 200 | 710 ~ 2320 | 70,3 ~ 703 | |
ABS | 1,03 ~ 1,06 | 0,4 ~ 0,9 (0,5) | 200 ~ 260 | 50 ~ 80 | 160 ~ 180 | 560 ~ 1760 | 0,7 ~ 5,6 | |
ABS GF ( Glass Fiber ) | 1,22 ~ 1,36 | 0,1 ~ 0,2 | 200 ~ 260 | 50 ~ 80 | ~ | 1050 ~ 2810 | ~ | |
LDPE | 0,91 ~ 0,94 | 1,5 ~ 5,0 ( 1,0 - 3,0 ) | 150 ~ 270 | 20 ~ 60 | 135 ~ 176 | 526 ~ 2110 | 7,03 ~ 56,2 | |
MDPE | 0,926 ~ 0,94 | 1,5 ~ 5,0 | 200 ~ 300 | 10 ~ 60 | 149 ~ 190 | 562 ~ 2110 | 7,03 ~ 56,2 | |
HDPE | 0,941 ~ 0,965 | 2,0 ~ 6,0 (1,5 - 3,5) | 200 ~ 300 | 10 ~ 60 | 149 ~ 232 | 703 ~ 1410 | 0,35 ~ 0,56 | |
Ethylene Vinilalcohol ( EVA ) | 0,92 ~ 0,95 | 0,7 ~ 1,2 | 120 ~ 230 | 20 ~ 60 | 90 ~ 150 | 562 ~ 1410 | 0,04 ~ 1,76 | |
Polypropylene ( PP ) | 0,9 ~ 0,91 | 1,0 ~ 2,5 (1,3 - 2,4) | 200 ~ 300 | 20 ~ 90 | 171 ~ 288 | 703 ~ 1410 | 0,35 ~ 0,70 | |
PP GF ( Fiber Glass 40% ) | 1,22 ~ 1,23 | 0,2 ~ 0,8 | 200 ~ 300 | 20 ~ 90 | 171 ~ 288 | 703 ~ 1410 | 0,35 ~ 0,70 | |
Soft PVC ( S - PVC ) | 1,16 ~ 1,35 | 1 ~ 5 ( 1 - 2 ) | 160 ~ 190 | 10 ~ 20 | 140 ~ 176 | 562 ~ 1760 | 35,2 ~ 141 | |
Hard PVC ( H - PVC ) | 1,30 ~ 1,58 | 0,1 ~ 0,5 (0,5 - 0,7) | 170 ~ 210 | 10 ~ 60 | 140 ~ 204 | 703 ~ 2810 | 52,7 ~ 141 | |
ACRYLIC ( PMMA ) | 1,17 ~ 1,20 | 0,1 ~ 0,4 (0,45 - 0,5) | 190 ~ 290 | 40 ~ 90 | 149 ~ 218 | 703 ~ 1410 | 141 ~ 703 | |
Polycarbonate ( PC ) | 1,19 ~ 1,20 | 0,5 ~ 0,7 (0,6 - 0,8) | 270 ~ 380 | 80 ~ 120 | 249 ~ 326 | 700 ~ 1410 | 0,70 ~ 1,41 | |
PC GF ( Fiber < 10 % ) | 1,27 ~ 1,28 | 0,2 ~ 0,5 | 270 ~ 380 | 80 ~ 120 | ~ | 700 ~ 1410 | ~ | |
PC - GF ( Fiber 10% ~ 40% ) | 1,24 ~ 1,52 | 0,1 ~ 0,2 | 270 ~ 380 | 80 ~ 120 | ~ | 1050 ~ 2810 | ~ | |
Nylon6 ( PA 6 ) | 1,12 ~ 1,14 | 0,5 ~ 1,5 (1,0 - 2,0 ) | 240 ~ 290 | 40 ~ 120 | ~ | ~ | ~ | |
PA 6 - GF ( GF 30% ) | 1,35 ~ 1,42 | 0,4 ~ 0,6 | 240 ~ 290 | 40 ~ 120 | ~ | ~ | ~ | |
NYLON 66 ( PA 66 ) | 1,13 ~ 1,15 | 0,8 ~ 1,5 (1,2 - 2,0) | 260 ~ 300 | 40 ~ 120 | ~ | ~ | ~ | |
PA 66 - GF ( GF 30% ) | 1.38 | 0.5 | 260 ~ 300 | 40 ~ 120 | ~ | ~ | ~ | |
Nylon 11 - 12 ( PA 11 - 12 ) | 1,03 ~ 1,08 | 0,3 ~ 1,5 (1,0 - 2,5) | 190 ~ 270 | 20 ~ 100 | ~ | ~ | ~ | |
Nylon 46 ( PA 46 ) | 1.82 | 0,2 ~ 0,9 | 280 ~ 320 | 80 ~ 120 | ~ | ~ | ~ | |
POM | 1,41 ~ 1,42 | 2 ~ 2,5 ( 1,5 - 2,0 ) | 180 ~ 230 | 60 ~ 120 | ~ | 703 ~ 1410 | ~ | |
Polybutyrene Terephthalat (PBT) | 1,31 ~ 1,38 | 1,5 ~ 2,0 ( 0,5 - 1,0 ) | 230 ~ 280 | 40 ~ 80 | ~ | 562 ~ 1800 | ~ | |
Polyethylene Terephthalat (PET) | 1,29 ~ 1,40 | 2,0 ~ 2,5 ( 0,5 %) | 265 ~ 325 | 130 ~ 150 | ~ | 700 ~ 1400 | ~ | |
MELAMINE | 1,31 ~ 1,91 | 0,5 ~ 1,5 | 143 ~ 171 | ~ | 138 ~ 188 | 1050 ~ 1410 | 105 ~ 562 | |
SILICONE | 1,8 ~ 1,94 | 0 ~ 0,5 | ~ | ~ | 154 ~ 182 | ~ | 70,3 ~ 350 | |
UREA | 1,47 ~ 1,52 | 0,6 ~ 1,4 | 143 ~ 160 | ~ | 135 ~ 176 | 1050 ~ 1410 | 141 ~ 562 | |
Polyphenylenoxid ( PPO ) | 1.08 | 0.8 | 230 ~ 235 | 120 ~ 135 | ~ | 1000 ~ 1500 | ~ | |
Celulose Ester ( CA - CP - CAB ) | 1.2 | 0,4 ~ 0,7 | 140 ~ 155 | 55 ~ 90 | ~ | 700 ~ 850 | ~ | |
Polytetra Fluorethylene ( PFTE ) | 2,15 ~ 2,20 | 1,0 ~ 2,0 | ~ | ~ | ~ | 1300 ~ 1500 | ~ | |
Polyphenylen Sulfida ( PPS ) | 1.3 | 0,6 ~ 0,8 | 315 ~ 330 | 130 ~ 150 | ~ | 500 ~ 1000 | ~ | |
Fluoro Resin ( FEP ) | 2,15 ~ 2,17 | 2 ~ 3 | 370 ~ 430 | 95 ~ 230 | 315 ~ 399 | 352 ~ 1410 | 70,3 ~ 141 | |
EPOXY ( EP ) | 1,6 ~ 2,0 | 0,1 ~ 0,5 | 149 ~ 165 | 21,1 ~ 35,2 |
Bismillah... Blog ini dibuat untuk sekedar ilmu dan pengetahuan saya selama bekerja sebagai Design Engineering di perusahaan yang bergerak di bidang Mold Maker, khususnya MOLD PLASTIK, BLOW MOLD DAN MOLD DIE CASTING... mudah - mudahan dengan adanya blog ini rekan-rekan semua bisa menambah informasi dan pengetahuan di bidang Mold Maker..
Sunday, February 1, 2015
KARAKTERISTIK MATERIAL PLASTIK
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Blok nya sangat bermanfaat bagi yang membutuhkan... bisakah saya dibantu informasi mengenai jasa (skala menengah kebawah, bukan prabrik) yang bisa membuatkan hasil cetakan dari bahan plastik dan faiber glass (dgn cetakan berdiminsi sekitar 40 x 40 cm), mhn jika ada infonya bisa dikirim ke alamat email sy ..atau WA 081253099808 terima kasih atas ilmunya sebelumnya..
ReplyDeleteini blog yg saya cari.. sangat membantu saya yang baru belajar membuat mold.. terus update kakak..
ReplyDeletesumbernya kurang jelas
ReplyDelete